重庆三峡职业学院对 智能制造学院2025年下半年信息类实践教学耗材采购 采用现场询价方式进行采购,欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、项目名称:智能制造学院2025年下半年信息类实践教学耗材采购
二、最高限价:¥39259.00 元(注:总价和单价均不能超最高限价)
三、设备规格型号、数量及技术参数
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 采购要求 |
1 | 与非门芯片74LS00 | 600 | 个 | 2.5 | 1500 | DIP-14直插 |
2 | 与非门芯片74LS10 | 350 | 个 | 3 | 1050 | DIP-14直插 |
3 | 与非门芯片74LS20 | 350 | 个 | 3 | 1050 | DIP-14直插 |
4 | NE555 | 200 | 个 | 1.5 | 300 | 直插DIP8 |
5 | 优先编码器74LS148D | 200 | 个 | 3 | 600 | DIP-16直插 |
6 | RS触发器74LS279D | 200 | 个 | 6 | 1200 | 直插 DIP16 |
7 | 七段显示译码器74LS48D | 200 | 个 | 3 | 600 | 直插DIP-16 |
8 | 计数译码器 | 200 | 个 | 3.5 | 700 | CD40110 |
9 | 7位共阴极数码管 | 700 | 个 | 1 | 700 | 7位共阴极 |
10 | 有源蜂鸣器 | 200 | 个 | 1.5 | 300 | 5V |
11 | 开关二极管 | 4 | 包 | 6 | 24 | 1N4148(100只/包) |
12 | 轻触开关 | 200 | 包 | 5 | 1000 | 直插式6*6*6(50只/包) |
13 | 发光二极管LED(红色) | 13 | 个 | 6 | 78 | 红色(50只/包) |
14 | 100uf电解电容 | 7 | 包 | 5 | 35 | 100uf/25V(50只/包) |
15 | 0.1μF 电容 | 10 | 包 | 5 | 50 | 104(100只/包) |
16 | 0.01μF瓷片电容 | 5 | 包 | 5 | 25 | 50V/103(100只/包) |
17 | 5.1K五色环电阻 | 2 | 包 | 6 | 12 | 5.1K(一包200个) |
18 | 4.7K五色环电阻 | 4 | 包 | 6 | 24 | 4.7K(一包200个) |
19 | 47K五色环电阻 | 2 | 包 | 6 | 12 | 47K(一包200个) |
20 | 1K五色环电阻 | 2 | 包 | 6 | 12 | 1K(一包200个) |
21 | 10K五色环电阻 | 2 | 包 | 6 | 12 | 10K(一包200个) |
22 | 300Ω五色环电阻 | 20 | 包 | 6 | 120 | 300K(一包200个) |
23 | 470五色环电阻 | 8 | 包 | 6 | 48 | 470欧(一包200个) |
24 | 2K五色环电阻 | 16 | 包 | 6 | 96 | 2K(一包200个) |
25 | 可调电阻卧式10K | 20 | 包 | 3.5 | 70 | 103;20只/包 |
26 | 单面万用板(9*15) | 200 | 块 | 6.5 | 1300 | 绿油单面 9*15cm |
27 | 单面万用板(7*9) | 300 | 块 | 3.5 | 1050 | 绿油单面 7*9cm |
28 | IC底座 | 6 | 包 | 4.5 | 27 | DIP8(60只/包) |
29 | IC底座 | 40 | 个 | 4.5 | 180 | DIP14(34只/包) |
30 | 焊锡丝 | 40 | 卷 | 10 | 400 | 焊锡丝有铅松香芯锡线 线径0.6mm |
31 | IC底座(DIP16) | 20 | 个 | 4.5 | 90 | DIP16(30只/包) |
32 | 12只LED循环灯DIY电子套件教学实训流水灯趣味焊接散件TJ-56-1 | 260 | 套 | 2.00 | 520 | 12只LED循环灯DIY电子套件教学实训流水灯趣味焊接散件TJ-56-1 |
33 | LM317可调直流稳压电源套件 | 80 | 套 | 10.00 | 800 | LM317可调直流稳压电源套件电子制作电路板焊接练习实训TJ-56-207 |
34 | 12V变压器(3.6W) | 5 | 只 | 6.00 | 30 | 12V变压器(3.6W) |
35 | 洞洞板 | 80 | 块 | 1.00 | 80 | 洞洞板单面喷锡8×6 |
36 | 热风枪 | 2 | 台 | 380.00 | 760 | 8586D双数显焊台二合一(Pro升级版)顶配 |
37 | 焊油 | 2 | 筒 | 10.00 | 20 | 10ml玻璃针管【配1个金属针头】 |
38 | 元件清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30 | 精密电子仪器清洗剂电器元件复活剂电脑电路板手机主板530清洁剂 |
39 | 底座 | 100 | 只 | 5.50 | 550 | 实心三角弯管脚垫,厚2*4厘米,佩戴安装螺丝 |
40 | 底座 | 100 | 只 | 2.00 | 200 | D形黑加长塑料脚套2*4厘米,佩戴安装螺丝 |
41 | STM32四轴飞行器 | 1 | 套 | 350.00 | 350 | 标配版+仿真器 F103C8T6可编程开源四旋翼2.4G遥控飞机开发套件 |
42 | 声音交互模块 | 1 | 套 | 220.00 | 220 | 语音控制、多功能交互 |
43 | 电子耳标 | 1 | 只 | 200.00 | 200 | RFID识别+测温+4G |
44 | HRM-10电池内阻仪 | 1 | 套 | 188.00 | 188 | 按参照网址购买 |
45 | 测试仪配套电池夹座 | 1 | 套 | 46.00 | 46 | 与HRM-10测试仪配套 |
46 | 全新235W柔性太阳能板 | 1 | 套 | 499.00 | 499 | 按参照网址购买 |
47 | 陶瓷特尖镊子 | 2 | 套 | 22.00 | 44 | 陶瓷特尖镊子含收纳瓶 |
48 | 陶瓷尖头镊子 | 2 | 套 | 14.00 | 28 | 陶瓷尖头镊子含收纳瓶 |
49 | 彩屏便携SMT快速点料机 | 1 | 套 | 268.00 | 268 | 按参照网址购买 |
50 | FLU200D强力电器线路板清洁剂 | 1 | 套 | 39.00 | 39 | FLU200D |
51 | 无尘布 超细纤维静电除尘布3009亚超细款 | 1 | 包 | 47.00 | 47 | 4寸亚超细高配款400张 |
52 | ESP32开发板 | 6 | 块 | 50 | 300 | ESP32开发板type-C接口+扩展板 |
53 | 5516光敏电阻 | 100 | 只 | 0.40 | 40 | 5mm环保通用光敏电阻 |
54 | CD4011集成电路 | 100 | 只 | 0.40 | 40 | CD4011 DIP14 |
55 | 集成温度传感器DS18B20 | 100 | 只 | 1.80 | 180 | 温度传感器DS18B20完全兼容DALLASZS18B20高精度数字国产DS18B20 |
56 | 环境光检测器 | 100 | 套 | 1.70 | 170 | 环境光检测散件 |
57 | 自动浇花灌溉系统模块 | 100 | 套 | 10.00 | 1000 | 自动灌溉模块DIY套件 |
58 | 气敏传感器MQ-3 | 100 | 只 | 4.20 | 420 | 酒精 气体传感器MQ- 3 |
59 | led驱动集成块LM3914 | 100 | 只 | 1.00 | 100 | LM3914N-1 LED条形图显示驱动器芯片,台产全新, 直插DIP18 |
60 | pcb单面板万能板 | 100 | 块 | 2.20 | 220 | 2.54mm电路板镀锡洞洞板7*9cm |
61 | pcb单面板万能板 | 100 | 块 | 4.00 | 400 | 2.54mm电路板镀锡洞洞板9*15cm |
62 | 声光控开关套件 CD4011声控楼道节能灯白炽灯电子DIY焊接练习散件 | 100 | 套 | 4.30 | 430 | pcb板+元器件+插头 |
63 | MQ5煤气检测报警电路电子制作diy套件 | 100 | 套 | 10 | 1000 | 套件 |
64 | IC座芯片底座 | 200 | 个 | 0.12 | 24 | 18p扁脚 |
65 | IC座芯片底座 | 200 | 个 | 0.10 | 20 | 14p扁脚 |
66 | 蓝白电位器 | 50 | 个 | 1.50 | 75 | 103(10K),10只,型号:RM065蓝白卧式 |
67 | 温度报警器套件 | 100 | 套 | 5.00 | 500 | 元件散件+PCB板 |
67 | 移动硬盘 | 1 | 块 | 315.00 | 315 | 移动硬盘1tb+数据线+硬盘保护包 |
68 | 固态硬盘 | 1 | 块 | 565.00 | 565 | 固态硬盘1t+SATA+送装机工具 |
69 | 传感器套件 | 5 | 台 | 300.00 | 1500 | ESP32提高版套件(25种传感器) |
70 | 智慧家居监控 | 2 | 台 | 220.00 | 440 | 【新品-500万像素】室外摄像机4C |
71 | 智慧家居语音模块 | 2 | 个 | 200.00 | 400 | 智能音箱OH2 云灰 |
72 | 数据sd卡 | 3 | 个 | 60.00 | 180 | 128G/C10高速 行车记录仪监控广泛适用 |
73 | typc-c转换器 | 2 | 个 | 40.00 | 80 | 【3合1】USB3.0+HDMI+PD快充 |
74 | 智慧定位模块 | 1 | 个 | 550.00 | 550 | 室内导航高端套餐 |
75 | bds定位模块 | 1 | 个 | 80.00 | 80 | GPS&北斗定位模块 |
76 | typc通讯线 | 2 | 条 | 25.00 | 50 | USB3.2【20G+240W+4K】-1米 |
77 | 翻页笔 | 20 | 个 | 25.00 | 500 | 黑色,多功能激光翻页笔电池,教师用 |
78 | 无线网卡 | 20 | 个 | 26.00 | 520 | HU071 「免驱动wifi6无线网卡usb即插即用台式机1300m双频千兆 |
79 | 电脑主板显卡套装 | 3 | 个 | 2550 | 7650 | H81主板,cpu i5-4690, 内存8G,显卡GTX 750,华硕技嘉H61/H81台式机电脑主板cpu内存显卡套装 |
80 | 宏基有线键盘 | 30 | 个 | 24 | 720 | USB键盘 |
81 | 器件收纳箱 | 5 | 个 | 40 | 200 | 54cm*39cm*31cm,加厚,带轮子 |
82 | 讲台桌摆花 | 1 | 个 | 150 | 150 | 香槟色,讲台桌花 |
83 | 5号电池 | 1 | 盒 | 70.00 | 70 | 型号:5号,规格:5号(一盒20个) |
84 | 7号电池 | 1 | 盒 | 36.00 | 36 | 型号:7号,规格:7号(一盒10个) |
85 | 斜口钳 | 30 | 把 | 8 | 240 | 电子元件专用 |
86 | 压线钳 | 20 | 把 | 16 | 320 | 管型针型冷压压接钳 |
87 | 电烙铁 | 20 | 把 | 35 | 700 | 恒温电烙铁 |
88 | 钉子 | 1 | 斤 | 30 | 30 | 3厘米 |
89 | 电动螺丝刀 | 2 | 套 | 350 | 700 | 尊享铝盒套装二代;含1延长杆;不少于32枚批头 |
90 | 运放 | 100 | 个 | 1.00 | 100 | LM324直插14脚 |
91 | 压敏电阻 | 30 | 个 | 1.00 | 30 | 10D471K,7D561K,20D681K(各10个) |
92 | 松香 | 3 | KG | 60.00 | 180 | 散装 |
93 | 排线 | 20 | 米 | 6.00 | 120 | 彩色排线纯铜间距2.54mm,10P |
94 | 延时控制LED/DIY | 90 | 套 | 3.00 | 270 | 可控硅控制方式 |
95 | DC-DC调压模块 | 2 | 个 | 30.00 | 60 | 4.5-32V转0.8-30V/12A/带铝保护壳 |
96 | 与非门芯片74LS00 | 600 | 个 | 2.5 | 1500 | DIP-14直插 |
四、询价时间
(1)提交响应文件开始时间:2025年9月9日北京时间9:00
(2)提交响应文件截止时间:2025年9月12日北京时间12:00
(3)询价开始时间:2025年9月13日北京时间10:00
地点:重庆三峡职业学院奥训楼312(所有参与询价的单位,必须派代表在指定时间到现场)
五、供应商资质要求
检查因素 | 检查内容 |
供 应 商 基 本 资 格 条 件 | (1)具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件(注2); 供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书。 |
(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料(见格式文件) |
(3)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 缴纳社会保障金的证明材料复印件(缴纳社会保障金的证明材料指:社会保险登记证(注1)或缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 |
六、交货时间地点验收方式
(一)交货时间
2025年9月25日前交货并将需要安装调试的货物安装调试完成后交采购人使用。
(二)交货地点
交货地点:重庆三峡职业学院智能制造学院(不接受物流货运部提货)。
七、成交原则
在符合本次采购要求、质量和服务的前提下,按报价最低的原则推荐预成交供应商,最终结果由采购人自行确定。
八、付款方式
1、成交人按采购合同交货并安装调试完成后,经成交人提出书面申请,由使用部门组织验收,采购人出具项目验收报告。
2、成交人向采购人开具发票。
3、采购人财务处凭合同、验收报告、发票以转账方式向中标人一次性支付采购资金。
九、质量保证及售后服务
(一)产品质量保证期
1.采购货物属于国家规定“三包”范围的,其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
2.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按供应商实际承诺执行。
(二)售后服务内容
供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务:
1.质量保证期内服务要求
1.1电话咨询
成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话,解答用户在使用中遇到的问题,及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
用户遇到使用及技术问题,电话咨询不能解决的,成交供应商或制造商应在2小时内回复并采取相应响应措施;无法在2小时内解决的,应在24小时内派出专业人员进行技术支持。
(三)故障响应时间要求
供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应,24小时内或48小时内到达现场进行处理并解决问题。
注:
1、供应商须投报符合上述技术要求的货物;
2、供应商须对本分包货物的技术要求及采购公告中商务条款按响应情况表格式逐条进行响应
响应文件格式:
一、供应商投标明细报价表
采购项目名称:
品目号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 ( ) | 合计 ( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标合价(元) |
|
注:1、请供应商完整填写本表。投标报价不得超过采购预算总价(若同时限定了采购预算单价的,投标单价同时不得超过采购预算单价);
2、该表可扩展,并逐页签字或盖章。
供应商名称(公章):
年 月 日
二、供应商投标技术响应情况表
采购项目名称:
序号 | 产品名称 | 采购需求 |
响应情况 |
差异说明 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
供应商名称(公章):
年 月 日
注:
1、请供应商对照询价采购需求表中所列技术要求逐条进行比较和响应;
2、请供应商根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,优于询价采购需求表中技术参数要求的为正偏离,低于询价采购需求表中技术参数要求的为负偏离,完全符合的填写“无差异”。
3、供应商须如实填写响应情况,如发现虚假应标情况,按《政府采购法》相关规定给予处罚。如因填列以上信息有误导致的一切损失,由供应商自行承担。
4、按要求盖章。
三、供应商投标商务条款响应情况表
采购项目名称:
序号 | 商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
1 | 交货期 | 完全响应 | 无差异 |
2 | 交货时间 | 完全响应 | 无差异 |
3 | 验收方式 | 完全响应 | 无差异 |
4 | 服务条款 | 完全响应 | 无差异 |
|
|
|
|
|
|
|
|
供应商名称(公章):
年 月 日
注:
1、请供应商对照询价采购公告中所列商务要求(交货期、交货地点、验收方式、服务条款等)逐条进行比较和响应;
2、请供应商根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,优于询价采购公告中商务条款的为正偏离,低于询价采购公告中商务条款的为负偏离,完全符合的填写“无差异”;
3、供应商须如实填写响应情况,如发现虚假应标情况,按《政府采购法》相关规定给予处罚。如因填列以上信息有误导致的一切损失,由供应商自行承担。
4、按要求盖章;
四、法定代表人身份证明
(法定代表人姓名)在 (供应商名称)任 (职务名称)职务,是 (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
(供应商全称)
年 月 日
(公章)
附:上述法定代表人住址:
身份证号码:
电 传:
网 址:
邮政编码:
(附:法定代表人身份证正反面复印件)
五、法定代表人授权委托书
项目名称:_______________
日 期:_______________
致: 重庆三峡职业学院智能制造学院
_____________________(供应商名称)是中华人民共和国合法企业,法定地址______________________________。
_________(供应商法定代表人姓名)特授权_________(被授权人姓名及身份证代码)代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章):
职 务: 职 务:
供应商公章:
(附:被授权人身份证正反面复印件)
六、供应商资质要求
包括企业法人营业执照复印件及其他资质证明复印件(加盖鲜章)
七、书面声明
项目名称:
致: 重庆三峡职业学院智能制造学院
(供应商名称)郑重声明,我公司具有良好的商业信誉,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料;我公司还同时声明未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中,也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中,并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
(供应商公章)
年 月 日